
PC200i
掲載機以外のICT建機も取り扱いしております。ご希望がありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
また、掲載機は仕様により寸法が異なります。最寄りの拠点にお問い合わせください。
ICT建機
PC138US-11 マシンガイダンス | PC200-11 マシンガイダンス | PC200i-11 マシンコントロール | |
バケット容量 | 0.50㎥ | 0.80㎥ | 0.80㎥ |
バケット幅(サイドカッタ含) | 979mm | 1,170mm | 1,170mm |
機械質量 | 13,400kg | 19,800kg | 19,800kg |
全長(輸送時) | 7,260mm | 9,505mm | 9,505mm |
全幅 | 2,490mm | 2,805mm | 2,800mm |
全高(輸送時) | 2,850mm | 3,135mm | 3,135mm |
クローラシュー幅 | 700mm | 700mm | 700mm |
後端旋回半径 | 1,480mm | 2,830mm | 2,830mm |
最大掘削高さ | 9,340mm | 10,000mm | 9,970mm |
最大掘削深さ | 5,480mm | 6,620mm | 6,620mm |
カタログダウンロードはこちら
ICT建機【コマツ山形】 (220KB) |